VF-X 2


	SLPS-02237 マクロスVF−X2



●備考
	 同じ事をした場合、同じ所要時間の場合、
	EASY より NORMAL, NORMAL より HARD の方が、得点が高い。
	よって、EASY で A/S/SS ランクを目指すのは無理っぽい。
	NORMAL で S/SS も、ちょっと厳しい。
	 エミュレータで動かすと、エンディングの再生が始まる瞬間に固まって
	さようなら。全面クリアフラグのセーブが出来ません。



●ゲームクリア後の特典
	■Complete
		・Mission 12-A もしくは 11-B をクリアによる。
		全 Mission クリアではない。
		・Gallary 2, BGV 追加。
		・選択可能な機体が増える。
		・どちらも、ALL CLEAR(1) か ALL CLEAR(2) か
		SYSTEM DATA のいずれかをロードした後、有効になる。
		電源投入後/リセット後は、ロードするまで無効なので注意。
		・ALL CLEAR(1) / ALL CLEAR(2) をロードした時と、
		SYSTEM DATA をロードして NEW GAME にした時の違いは不明。
	■ 2周目 Complete, 全 Mission クリア
		・何も無いらしい。



●ミッション一覧
	管理番号: Mission番号 ミッション名
	00: 00		DUMMY - 0
			→ セーブ不可。
			→ OP 飛ばして Mission01 のブリーフィングから始まる。
	01: 01		GIGANT LULLABY
	02: 02		WIZARD of OZ
	03: 03		DIE ZAUBERFLOTE
	04: 04		SNOW WHITE
	05: 05		MOBY DICK
	06:		DAMMY
			→ セーブ不可。
			→ Mission06 のブリーフィングから始まる。
	07: 06		SINGIN' IN THE RAIN
			→ 機体選択不可。VA-3M のみ。
	08: 07		PINOCCHIO
	09: 08		KING & I
	0A: 09		MARY POPPINS
	0B: 10-A	EASTER PARADE
	0C: 11-A	MY FAIR LADY
			→ セーブ可。
			→ コンテニュー可。
			→ 機体選択不可。Mission.11 と同じ機体。
	0D:		ALL CLEAR(1)
	    12-A	REMEMBER LOVE
			→ OP から始まる。
	0E: 10-B	ON THE TOWN
			→ セーブ不可。
			→ コンテニュー可。
			→ 機体選択不可。Mission.10 と同じ機体。
	0F:		ALL CLEAR(2)
	    11-B	LOVE GOES AWAY
			→ OP から始まる。
		最後にクリアしたミッション名が表示される。
		DAMMY って何だよ……(笑。



●機体一覧
	機体番号: 機体名	使用可能ミッション			使用可能ミッション(Complete後)
	00: VF-1X-Plus		01 02 -- 04 -- 06 -- -- -- -- 11    / 01 02 03 04 05 06 -- 08 09 10 11-12
	01: VF-11B		01 02 03 04 05 06 -- 08 09 10 11-12 / 01 02 03 04 05 06 -- 08 09 10 11-12
	02: VF-17D		-- -- -- -- 05 06 -- 08 09 10 11-12 / 01 02 03 04 05 06 -- 08 09 10 11-12
	03: VF-19A		-- -- -- -- -- -- -- 08 09 10 11-12 / 01 02 03 04 05 06 -- 08 09 10 11-12
	04: VF-22		-- -- -- -- -- -- -- 08 09 10 11-12 / 01 02 03 04 05 06 -- 08 09 10 11-12
	05: VA-3M		-- 02 03 04 05 06 07 08 09 10       / 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-12
	06: VB-6		-- -- -- -- -- 06 -- -- -- --       / -- -- 03 -- 05 06 -- -- -- -- -----
	07: VF-1X-PLUS wGBP	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --       / -- -- 03 -- 05 -- -- 08 -- -- -----
	08: VF-11B wPA		-- -- -- -- -- -- -- -- -- --       / -- -- -- -- 05 -- -- 08 -- -- -----
	09: VF-1X-Plus wFP	-- -- 03 -- 05 -- -- 08 09 10       / 01 02 03 04 05 06 -- 08 09 10 11-12
	0A: VA-3M		選択不可。水中形態?、兵装が Gun のみ。



	title frame
00000100 : 53 43 13 01
		       83 7D 83 4E  83 8D 83 58 82 75 82 65  SC..マクロスVF
00000110 : 81 7C 82 77 82 51 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  −X2..........
00000120 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000130 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000140 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000150 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................

	icon	(palette + bmp*1)
00000160 : 22 0C 00 40 0A 00 A3 20  54 00 29 29 80 59 20 72  "..@..??T.)).Y r
00000170 : AD 3D A0 7E 18 0E 40 7F  73 56 C2 7F 5A 6B FF 6F  ?\.~..@.sV速Zk.o
00000180 : D9 B9 DD FB EF BB 69 66  DD 9B BD FE FA B9 77 67  拗泝鏤if?:舟モwg
00000190 : DF BD B9 AC A4 79 BB C7  BF DD DD 45 44 99 79 C3  濬幸?伺酢歸D凉?
000001A0 : EE D7 DD BB 9B 99 37 88  FC BC BD BB 9B 79 56 5C  釁飮尸7蔭悉?:yV\
000001B0 : C8 7C 9D 77 67 76 56 35  53 83 99 99 79 67 03 33  琵掫gvV5S?劔yg.3
000001C0 : 81 31 30 33 35 03 00 13  81 53 F5 AA 4A 44 10 15  .1035...ヾ?IJD..
000001D0 : 81 C5 4C 24 22 22 33 15  81 EA 8E C8 35 50 AA 15  ?ナL$""3.?齊ネ5P?ャ
000001E0 : 31 AA 8A CC 55 55 AA 13  11 22 82 FF 8C 25 22 11  1??盲U?ャ."...%".
000001F0 : 11 00 52 FE 5C 23 00 11  11 11 35 C3 38 00 11 11  ..R.\#....5淡...
00000200 : D9 B9 DD FB EF BB 69 66  DD 9B BD FE FA B9 77 67  拗泝鏤if?:舟モwg
00000210 : DF BD B9 AC A4 79 BB C7  BF DD DD 45 44 99 79 C3  濬幸?伺酢歸D凉?
00000220 : EE D7 DD BB 9B 99 37 88  FC BC BD BB 9B 79 56 5C  釁飮尸7蔭悉?:yV\
00000230 : C8 7C 9D 77 6D 76 56 35  53 83 99 99 7F 67 03 33  琵掫mvV5S??..g.3
00000240 : 81 31 30 33 3F 03 00 13  81 53 A5 FA FF AA 10 15  .103?...ヾギ.?ャ.
00000250 : 81 C5 4C 24 2F 44 33 15  81 EA 8E C8 3F 50 AA 15  ?ナL$/D3.?齊ネ?P?ャ
00000260 : 31 AA 8A CC 5D 55 AA 13  11 22 82 FF 8C 25 22 11  1??杢U?ャ."...%".
00000270 : 11 00 52 FE 5C 23 00 11  11 11 35 C3 38 00 11 11  ..R.\#....5淡...
00000280 : D9 B9 DD FB EF BB 69 66  DD 9B BD FE FA B9 77 67  拗泝鏤if?:舟モwg
00000290 : DF BD B9 AC A4 79 BB C7  BF DD DD 45 44 99 79 C3  濬幸?伺酢歸D凉?
000002A0 : EE D7 DD BB 9B 99 37 88  FC BC BD BB 9B 79 56 5C  釁飮尸7蔭悉?:yV\
000002B0 : C8 7C 9D 77 67 76 56 35  53 83 99 99 79 67 03 33  琵掫gvV5S?劔yg.3
000002C0 : 81 31 30 33 35 03 00 13  81 53 45 44 AA FA 10 15  .1035...ヾED?ャ..
000002D0 : 81 C5 2C 22 22 44 33 15  81 EA 8E C8 35 50 AA 15  ?ナ,""D3.?齊ネ5P?ャ
000002E0 : 31 AA 8A CC 55 55 AA 13  11 22 82 FF 8C 25 22 11  1??盲U?ャ."...%".
000002F0 : 11 00 52 FE 5C 23 00 11  11 11 35 C3 38 00 11 11  ..R.\#....5淡...





	SaveData

	SystemData
00000300 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 01 00  ................
				    ^^ 00: 未 Complete, 01: Complete
					  ^^ 00: Stereo, 01: Mono
						^^ 00: Simulator, 01: Arcade
						      ^^ 00: ForwardView OFF, 01: ON

00000310 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
		……
00000350 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................

	Key Config
		 Calibrate は保存されていない。
		 Option - Settings でのキーカスタマイズでは
		L2 〜 □ までしか指定できないが、
		データ書き換えではそれ以外も設定可能。
		 書き換えた状態でキーカスタマイズを行うと、
		L2 〜 □ 以外の設定は強制的に Default の設定に戻される。
		
		00 01 : SEL ?
		00 02 : L3
		00 04 : R3
		00 08 : START ?
		00 10 : ↓ ?
		00 20 : → ?
		00 40 : ↑ ?
		00 80 : ← ?
		01 00 : L2
		02 00 : R2
		04 00 : L1
		08 00 : R1
		10 00 : △
		20 00 : ○
		40 00 : ×
		80 00 : □
00000360 : 10 00 20 00 40 00 80 00  08 00 04 00 02 00 01 00  .. .@...........
	   ^^^^^ 武器選択
		 ^^^^^ ミサイル
		       ^^^^^ 機銃
			     ^^^^^ 視点変更
				    ^^^^^ 加速
					  ^^^^^ 減速
						^^^^^ 変形FGB
						      ^^^^^ 変形FBG
00000370 : 00 02 00 00
	   ^^^^^ ホバー



	SaveData.1
		       46 4A 01 00  00 00 00 00 00 00 00 F1  ....FJ..........
		       ^^^^^^^^ Score
							 ^^ 0300〜037E までの XOR CheckDigit
00000380 : 00 00 00 00 00 01 00 01  00 01 01 01 00
			  ^^ Continue回数
				^^ Level 00: Easy, 01: Normal, 02: Maniac
				    ^^ 分岐 00: 通常〜ギリアムに賛同, 01: ギリアムと敵対
				       ^^ Mission
					  ^^ 01: セーブデータ有効, その他: セーブデータ無効
					     ^^ 最後に使用した機体
			00 01 01 00 : Hard   Round1 Mission1 CLEAR Score: 008FA2
			00 01 01 01 : Easy   Round1 Mission1 CLEAR Score: 00744A + Ghost撃破
			00 01 01 01 : Normal Round1 Mission1 CLEAR Score: 014A46
			00 02 01 05 : Normal Round1 Mission2 CLEAR Score: 034274
			00 03 01 09 : Normal Round1 Mission3 CLEAR Score: 063402
			00 04 01 05 : Normal Round1 Mission4 CLEAR Score: 086718
			00 05 01 02 : Normal Round1 Mission5 CLEAR Score: 0C5C42 + デート無し
			00 07 01 06 : Normal Round1 Mission6 CLEAR Score: 0EB67C + 機体整備
			00 08 01 05 : Normal Round1 Mission7 CLEAR Score: 1275BE
			00 09 01 04 : Normal Round1 Mission8 CLEAR Score: 15C67E + BRIGITTE とデート
			01 0A 01 03 : Normal Round1 Mission9 CLEAR Score: 17C9BA + ギリアムと敵対コース
			01 0E 01 02 : Normal Round1 Mission10B CLEAR 偽造 Score: 1E7E86
			01 0F 01 02 : Normal Round1 Mission11B CLEAR Round1 COMPLETE Score: 20B584
			00 01 01 03 : Normal Round2 Mission1 CLEAR Score: 013ABA
			00 02 01 04 : Normal Round2 Mission2 CLEAR Score: 03B72C
			00 03 01 07 : Normal Round2 Mission3 CLEAR Score: 076C8C
			00 04 01 03 : Normal Round2 Mission4 CLEAR Score: 0C432E Rank.B
			00 05 01 08 : Normal Round2 Mission5 CLEAR Score: 102F52 Rank.B + デート無し
			00 07 01 06 : Normal Round2 Mission6 CLEAR Score: 138CF6 Rank.B + 機体整備
			00 08 01 05 : Normal Round2 Mission7 CLEAR Score: 179E36 Rank.B
			00 09 01 08 : Normal Round2 Mission8 CLEAR Score: 1CCA50 Rank.B + BRIGITTE とデート
			00 0A 01 03 : Normal Round2 Mission9 CLEAR Score: 1F6ED6 Rank.B + ギリアムに賛同コース
			00 0B 01 02 : Normal Round2 Mission10A CLEAR Score: 241B02 Rank.B
			00 0C 01 02 : Normal Round2 Mission11A CLEAR Score: 27263A Rank.B
			00 0D 01 02 : Normal Round2 Mission12A CLEAR Round2 COMPLETE Score: 29A996 Rank.B

	SaveData.2
						   74 42 03  .............tB.
						   ^^^^^^^^ Score
00000390 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 01 00 01  ................
						   ^^ Continue回数
							 ^^ Level
000003A0 : 00 02 01 05 00

	SaveData.3
			  02 34 06  00 00 00 00 00 00 00 00  ......4.........
000003B0 : 00 00 00 00 00 01 00 01  00 03 01 09 00

	アキ
						   00 00 00  ................
000003C0 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000003D0 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000003E0 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000003F0 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 01  ................
							 ^^ 0380〜03FE までの XOR CheckDigit



	以降何も無し。
00000400 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
		……
000020F0 : 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................







Last modified on Sun,23 Aug,2004.
This contents was founded in Sun,11 Jul,2004.
FENIX HomePage
G-HAL HomePage
落書きコーナー
→→ ゲームに関する落書き
Mail to, メールはこちらへ
Suggestion Box, 投書箱
BBS, 掲示板 UserName:BBS、Password:BBS
(C) 2004 G-HAL